Emulsão diazóica de alta resolução e resistência a tintas à base de água e plastisóis, especialmente formulada para a indústria têxtil e outras aplicações onde se usam estas tintas.
Detalhes
Cor: Lilás
Teor de sólidos: 44,00%
Resistência: Água e plastisol
Origem: Americana
Características:
– Excelente resistência a grandes tiragens;
– Excelente ancoragem sobre qualquer tipo de malha;
– Secagem rápida.
Conheça a Emulsão serigráfica diazo – Image Mate DZ-343
| Produto | Image Mate DZ-343 | Murakami SP-300 | Chromaline CP-2 | TQ Line SRP | TQ Line WRP | Tq Line WR Plus | TQ Line SR Plus |
| Cor | Lilás | Azul-clara | Violeta | Violeta | Azul | Azul | Violeta |
| Teor de sóliddos | 44,00% | 42,00% | 28,00% | 33,00% | 40,00% | 40,00% | 33,00% |
| Resistência | Água e plastisol | Água e plastisol | Solvente e UV | Solvente | Água e plastisol | Água e plastisol | Solvente e UV |
| Origem | Americana | Japonesa | Americana | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Embalagem: | 3,600 kg ou 900 gramas | 3,600 kg ou 900 gramas | 3,600 kg ou 900 gramas | 900 gramas | 3,600 kg ou 900 gramas + 4 gramas de Diazo | 3,600 kg ou 900 gramas + 4 gramas de Diazo | 900 gramas + 4 gramas de Diazo |
| Características: | Excelente resistência a grandes tiragens | Tem boa transparência, facilitando o registro | É formulada para uso sobre malhas finas, com 110 fios/cm ou mais. | Boa resistência às tintas a base de solventes. | Rápida exposição. | Excelente definição de traços e contornos. | Excelente resistência às tintas a base de solventes. |
| Excelente ancoragem sobre qualquer tipo de malha | Alta flexibilidade, alta resistência à pressão dos rodos | Apresenta grande resistência a solventes. | Ótima definição de contornos, ótima resolução | Boa resistência | Excelente resistência | Excelente definição de traços e contornos. | |
| Secagem rápida | Curto tempo de exposição, mesmo com fontes de luz mais simples | É de fácil utilização | Otimo custo beneficio | Otimo custo beneficio | Ideal para imagens reticuladas e policromias | Ideal para imagens reticuladas e policromias |

